
Wiesz, od jakiej kwoty zaczynamy.
Cena zależy od rodzaju awarii, stanu nośnika, wielkości bazy i pilności. Przed właściwą naprawą potwierdzamy koszt, żeby nie było zaskoczenia po wykonaniu pracy.
Backup danych dla firm
Miesięczny abonament obejmuje przestrzeń, monitoring zadań i ustaloną historię wersji. Kopie są szyfrowane u źródła przed wysłaniem.
| Usługa | Cena netto | Zakres |
|---|---|---|
| Backup Start do 100 GB | 79 zł / mies. | 1 źródło, codzienna kopia, 30 dni historii |
| Backup Firma do 500 GB | 199 zł / mies. | pliki i bazy, monitoring, pomoc przy odtwarzaniu |
| Backup Firma Plus do 1 TB | 299 zł / mies. | wiele źródeł, pliki, bazy i NAS |
| Dodatkowe 500 GB | 99 zł / mies. | rozszerzenie aktywnego pakietu |
| Konfiguracja pierwszego źródła | od 199 zł | instalacja, szyfrowanie, harmonogram i pierwsza kopia |
| Dodatkowe źródło | 19 zł / mies. | kolejny komputer, katalog lub eksport |
| Dodatkowa kopia na QNAP lub NAS | od 299 zł | konfiguracja zadania, retencji i oddzielnego konta |
| Test odszyfrowania i odtworzenia | od 250 zł | kontrolne przywrócenie plików albo bazy |
| Zarządzany klucz awaryjny | od 49 zł / mies. | oddzielne przechowywanie i ustalona procedura wydania |
| Przywrócenie przez technika | od 300 zł | wybór wersji, odtworzenie i kontrola |
Naprawa i odzyskiwanie baz danych
Dotyczy między innymi InsERT, Subiekt, WAPRO, Comarch, Płatnik, Firebird, SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, DBF i Access.
| Rodzaj pracy | Ekonomiczny | Standardowy | Ekspresowy |
|---|---|---|---|
| Wstępna ocena na podstawie opisu i logów | 0 zł | 0 zł | od 199 zł |
| Szczegółowa diagnoza techniczna bazy | od 199 zł | od 299 zł | od 499 zł |
| Odtworzenie poprawnej kopii i podłączenie programu | od 399 zł | od 599 zł | od 999 zł |
| Naprawa logiczna, błędy spójności i tryb suspect | od 699 zł | od 999 zł | od 1499 zł |
| Głębokie odzyskiwanie tabel i rekordów | od 999 zł | od 1499 zł | od 2199 zł |
| Eksport danych do nowej bazy, SQL lub CSV | od 599 zł | od 899 zł | od 1399 zł |
| Migracja bazy na nowy serwer | od 799 zł | od 1199 zł | od 1799 zł |
| Baza zaszyfrowana lub uszkodzona po ransomware | od 1200 zł | od 1800 zł | od 2800 zł |
Cena zależy od rozmiaru, stopnia uszkodzenia i kompletności plików. Odzyskanie danych nie zawsze oznacza możliwość uruchomienia całego programu bez dodatkowej konfiguracji.
Dyski HDD i SSD
Przy problemach logicznych pracujemy na obrazie nośnika. Uszkodzenia mechaniczne kierujemy do laboratorium.
| Rodzaj usterki | Ekonomiczny | Standardowy | Ekspresowy |
|---|---|---|---|
| Usunięte pliki, formatowanie, partycja RAW | od 399 zł | od 599 zł | od 999 zł |
| Dysk niestabilny, błędy sektorów, wykonanie obrazu | od 699 zł | od 999 zł | od 1499 zł |
| Uszkodzona elektronika HDD lub SSD | od 999 zł | od 1499 zł | od 2499 zł |
| Uszkodzone głowice lub mechanika HDD | od 1499 zł | od 2199 zł | od 3499 zł |
| Odzysk z SSD po awarii kontrolera | od 1199 zł | od 1799 zł | od 2999 zł |
Dysk dawca, części i koszt zewnętrznego laboratorium nie są wliczone w cenę bazową.
Macierze RAID, serwery i NAS
Dotyczy RAID 0, 1, 5, 6 i 10 oraz urządzeń QNAP, Synology i serwerów plików.
| Rodzaj pracy | Ekonomiczny | Standardowy | Ekspresowy |
|---|---|---|---|
| Odbudowa konfiguracji ze sprawnych dysków | od 1199 zł | od 1699 zł | od 2799 zł |
| RAID z jednym niestabilnym lub uszkodzonym dyskiem | od 1999 zł | od 2799 zł | od 3999 zł |
| RAID z wieloma uszkodzonymi dyskami | wycena | wycena | wycena |
| Utrata wolumenu QNAP lub Synology | od 999 zł | od 1499 zł | od 2499 zł |
| Odtworzenie danych na nowy NAS lub serwer | od 699 zł | od 999 zł | od 1599 zł |
Pendrive, karty SD i pamięci flash
Wynik zależy od kontrolera, rodzaju pamięci i stopnia nadpisania danych.
| Rodzaj usterki | Ekonomiczny | Standardowy | Ekspresowy |
|---|---|---|---|
| Usunięte pliki lub formatowanie | od 299 zł | od 499 zł | od 899 zł |
| Uszkodzona partycja lub system plików | od 399 zł | od 599 zł | od 999 zł |
| Brak wykrywania, kontroler lub elektronika | od 899 zł | od 1399 zł | od 1999 zł |
Wsparcie IT, Windows, sieci i DevOps
Stała opieka jest rozliczana abonamentowo. Interwencje i większe zmiany rozliczamy według czasu albo osobnej wyceny.
| Usługa | Cena netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Support Basic | od 249 zł / mies. | priorytet zgłoszeń, dokumentacja, kontrola backupu |
| Support Firma | od 599 zł / mies. | zakres zależny od liczby stanowisk i systemów |
| Zdalne wsparcie IT i administracja | 300 zł / godz. | minimalne rozliczenie 1 godzina |
| Dojazd i praca na miejscu | od 350 zł / godz. | plus koszt dojazdu poza uzgodnionym obszarem |
| Pilna pomoc poza ustalonymi godzinami | 450 zł / godz. | po potwierdzeniu dostępności |
| Instalacja Windows i sterowników | od 299 zł | bez ceny licencji i dodatkowych programów |
| Naprawa Windows bez reinstalacji | od 300 zł | uruchamianie, błędy, aktualizacje i wydajność |
| Przeniesienie danych i konfiguracja stanowiska | od 349 zł | konto, poczta, drukarki i programy firmowe |
| Składanie komputera firmowego | od 399 zł | dobór, montaż, testy i konfiguracja |
| Modernizacja komputera | od 249 zł | plus koszt podzespołów |
| Projekt i dokumentacja sieci LAN | od 990 zł | topologia, adresacja, urządzenia i plan wdrożenia |
| Budowa lub przebudowa sieci LAN | od 1490 zł | sprzęt, okablowanie i materiały wyceniane oddzielnie |
| Wi-Fi dla biura, sklepu lub magazynu | od 690 zł | dobór i konfiguracja punktów dostępowych |
| VPN i połączenie wielu oddziałów | od 1490 zł | dostęp do wspólnego programu, bazy albo serwera |
| Audyt bazy i wydajności SQL | od 990 zł | zapytania, indeksy, blokady i zasoby |
| Migracja serwera lub aplikacji | od 1490 zł | plan, kopia, przełączenie i testy |
| Wdrożenie monitoringu | od 990 zł | usługi, zasoby, certyfikaty i alerty |
Windows Server i Linux
Prace administracyjne wykonujemy zdalnie. Wdrożenia, migracje i awarie produkcyjne wyceniamy po poznaniu środowiska i oczekiwanego terminu.
| Usługa | Cena netto | Zakres |
|---|---|---|
| Administracja Windows Server lub Linux | 300 zł / godz. | minimalne rozliczenie 1 godzina |
| Diagnoza awarii serwera | od 450 zł | logi, usługi, zasoby, sieć i plan naprawy |
| Instalacja i zabezpieczenie serwera Linux | od 790 zł | system, SSH, firewall, aktualizacje i konta |
| Konfiguracja serwera WWW | od 990 zł | Nginx lub Apache, PHP, SSL i monitoring |
| Wdrożenie Docker Compose | od 990 zł | aplikacja, sieć, wolumeny, logi i kopie |
| Konfiguracja Active Directory, DNS i DHCP | od 1490 zł | domena, konta, jednostki organizacyjne i polityki |
| Serwer plików i uprawnienia | od 990 zł | udziały, grupy, ACL, limity i kopie |
| RDS lub zdalne środowisko pracy | od 1490 zł | role, dostęp, certyfikaty i polityki |
| Hyper-V lub Proxmox | od 1490 zł | wirtualizacja, sieci, magazyny i backup maszyn |
| Migracja serwera | od 1490 zł | plan, kopia, testy, przełączenie i dokumentacja |
| Stała administracja serwera | od 599 zł / mies. | zakres zależny od usług i wymaganego czasu reakcji |
Nie wiesz, którą pozycję wybrać?
Wyślij nazwę programu lub model urządzenia, opis objawów i informację, czy masz jakąkolwiek kopię.
Najczęstsze pytania
Odpowiedzi dotyczą tej usługi. Przy nietypowej awarii zakres potwierdzamy po sprawdzeniu konkretnego przypadku.
Od czego zależy ostateczna cena?
Od rodzaju awarii, czasu pracy, rozmiaru danych, stanu nośnika i konieczności użycia części lub zewnętrznego laboratorium.
Czy przed rozpoczęciem prac otrzymam wycenę?
Tak. Po wstępnej diagnozie potwierdzamy zakres i cenę. Dodatkowe prace wymagają akceptacji klienta.
Czy diagnoza może być płatna, gdy danych nie uda się odzyskać?
Tak, jeżeli wymaga specjalistycznej analizy lub wykonania kopii roboczej. Zasady rozliczenia ustalamy przed rozpoczęciem.
Czy części i licencje są wliczone w cenę usługi?
Nie, jeśli cennik nie wskazuje inaczej. Dyski dawcy, nowy nośnik, wysyłka, licencje Microsoft i prace laboratorium wyceniamy oddzielnie.

